Hinweis: Ihr Webbrowser unterstützt CSS2 nicht oder nicht korrekt.
Deshalb werden die Webseiten vermutlich nicht richtig dargestellt.
Um die Seiten richtig zu sehen, rufen Sie sie bitte in einem aktuelleren Browser auf.
Für weitere Hinweise klicken Sie bitte hier.
„Could not connect to remote server” - solche und ähnliche Meldungen bekam
ich häufig zu sehen, seit ich mit meinem neuen schnellen Recher im Internet
unterwegs war. Webbrowser oder Mailclient hatten mich vor der Meldung oft Minuten lang warten
lassen. Beim zweiten oder dritten Drücken von F5 im Browser oder <alt> F2 im Mailclient
wurde die gewünschte Seite dann doch endlich angezeigt bzw. meine Mail abgerufen.
Dies ertrug ich beinahe ein viertel Jahr lang, wenn auch innerlich leise
schimpfend und fluchend (auf Mail-Provider, Internet-Provider, Internet-Dienstleister, ...).
(Wieso ich das überhaupt so lange ertragen habe? Nun, erstens surfe ich nicht jeden Tag,
zweitens habe ich ausreichend andere Sorgen, Probleme und Interessen
(schließlich gibt es mit einem neuen Rechner noch mehr, was nicht mehr funktioniert)
um mich ausgiebig
mit diesem zu beschäftigen. Und drittens parallelisierte ich die Anfragen in mehreren Tabs im Browser -
irgendeine Seite würde irgendwann schon erscheinen.)
Doch dann wurde es mir irgendwann zu bunt. Zwar hatte ich auch mit dem alten Rechner
vereinzelt solche Fehler, doch nicht in diesem Ausmaß. Mit dem neuen Rechner und dem
Umstieg von 1Mbit/s auf 6Mbit/s DSL sollte eigentlich alles schneller gehen.
Stattdessen verursachte jeder Klick auf einen Link lange Wartezeiten. Hier stimmte doch
was nicht. War die Software nicht multiprozessorfähig? Hatte ich etwas falsch installiert?
Lag es am Servicepack von XP? Da gab es doch eine Änderung bezüglich der maximal
zulässigen Anzahl von Netzwerkverbindungen. Aber eine Überschreitung des Limits
müßte im Eventlog verzeichnet sein. Dort findet sich aber kein Hinweis.
Also installierte ich Microsofts Netmon und schnitt die
Datenübertragung mit.
Am deutlichsten und praktisch immer reproduzierbar traten die Effekte mit dem Mailclient auf,
also analysierte ich den zuerst. Mein Verdacht richtete sich von Anfang an gegen die DNS-Abfragen,
womit ich goldrichtig lag.
->DNS ...
DNS: Domain Name Service. Wird verwendet um für Servernamen einer Url die Ip-Adressen zu ermitteln.
Schon bei der ersten Analyse einer Aufzeichnung hatte ich den Eindruck, als gäbe es nicht für jede Anfrage auch eine Antwort. Um einen besseren Überblick zu bekommen färbte ich mittels „Color Filter” die Anfragen gelb und die Antworten grün. Hierdurch erhielt ich das folgende Bild. (Die Auswahl der Spalten habe ich nach und nach noch etwas optimiert, und natürlich sind hier die vertraulichen Daten wie Paßwörter entfernt, sonst entspricht es jedoch exakt den mitgeschnittenen Daten. Leider liefert nicht jeder Meßversuch eine derart klare Aussage. Man muß den Vorgang normalerweise schon einige Male wiederholen, um zu so einem deutlichen Ergebnis zu kommen. Hier jedoch hatte ich regelrecht Glück.)
Frame | Time Of Day | Source | Source Port | Destination | Destination Port | Protocol Name | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 21:57:10.140 | MY-PC | 1031, 1031(0x407) | 192.168.1.1 | DNS(53), 53(0x35) | DNS | DNS: QueryId = 0x36C2, QUERY (Standard query), Query for pop3.arcor.de of type Host Addr on class Internet |
5 | 21:57:10.140 | MY-PC | 1068, 1068(0x42c) | 192.168.1.1 | DNS(53), 53(0x35) | DNS | DNS: QueryId = 0x3FC1, QUERY (Standard query), Query for post.strato.de of type Host Addr on class Internet |
6 | 21:57:10.143 | MY-PC | 1510, 1510(0x5e6) | 192.168.1.1 | DNS(53), 53(0x35) | DNS | DNS: QueryId = 0xD2C1, QUERY (Standard query), Query for post.strato.de of type Host Addr on class Internet |
7 | 21:57:10.143 | MY-PC | 1511, 1511(0x5e7) | 192.168.1.1 | DNS(53), 53(0x35) | DNS | DNS: QueryId = 0xA8C0, QUERY (Standard query), Query for post.strato.de of type Host Addr on class Internet |
8 | 21:57:10.144 | MY-PC | 1512, 1512(0x5e8) | 192.168.1.1 | DNS(53), 53(0x35) | DNS | DNS: QueryId = 0x3CC7, QUERY (Standard query), Query for post.strato.de of type Host Addr on class Internet |
9 | 21:57:10.145 | MY-PC | 1513, 1513(0x5e9) | 192.168.1.1 | DNS(53), 53(0x35) | DNS | DNS: QueryId = 0x84C7, QUERY (Standard query), Query for post.strato.de of type Host Addr on class Internet |
10 | 21:57:10.155 | 192.168.1.1 | DNS(53), 53(0x35) | MY-PC | 1031, 1031(0x407) | DNS | DNS: QueryId = 0x36C2, QUERY (Standard query), Response - Success |
11 | 21:57:10.156 | MY-PC | 1514 | pop3.arcor-online.net | POP 3(110) | TCP | TCP: Flags=.S......, SrcPort=1514, DstPort=POP 3(110), Len=0, Seq=632319424, Ack=0, Win=65535 (scale factor 0) = 65535 |
12 | 21:57:10.169 | pop3.arcor-online.net | POP 3(110) | MY-PC | 1514 | TCP | TCP: Flags=.S..A..., SrcPort=POP 3(110), DstPort=1514, Len=0, Seq=3980556906, Ack=632319425, Win=5840 (scale factor 0) = 5840 |
13 | 21:57:10.169 | MY-PC | 1514 | pop3.arcor-online.net | POP 3(110) | TCP | TCP: Flags=....A..., SrcPort=1514, DstPort=POP 3(110), Len=0, Seq=632319425, Ack=3980556907, Win=65535 (scale factor 0) = 65535 |
14 | 21:57:10.180 | pop3.arcor-online.net | POP 3(110) | MY-PC | 1514 | POP3 | POP3: Response: +OK: Hello there. |
15 | 21:57:10.180 | MY-PC | 1514 | pop3.arcor-online.net | POP 3(110) | POP3 | POP3: Command: USER u_1 |
16 | 21:57:10.192 | pop3.arcor-online.net | POP 3(110) | MY-PC | 1514 | TCP | TCP: Flags=....A..., SrcPort=POP 3(110), DstPort=1514, Len=0, Seq=3980556925, Ack=632319450, Win=5840 (scale factor 0) = 5840 |
17 | 21:57:10.192 | pop3.arcor-online.net | POP 3(110) | MY-PC | 1514 | POP3 | POP3: Response: +OK: Password required. |
18 | 21:57:10.192 | MY-PC | 1514 | pop3.arcor-online.net | POP 3(110) | POP3 | POP3: Command: PASS pw_1 |
19 | 21:57:10.245 | pop3.arcor-online.net | POP 3(110) | MY-PC | 1514 | TCP | TCP: Flags=....A..., SrcPort=POP 3(110), DstPort=1514, Len=0, Seq=3980556949, Ack=632319469, Win=5840 (scale factor 0) = 5840 |
20 | 21:57:10.265 | pop3.arcor-online.net | POP 3(110) | MY-PC | 1514 | POP3 | POP3: Response: +OK: Connected to proxy server. |
21 | 21:57:10.265 | MY-PC | 1514 | pop3.arcor-online.net | POP 3(110) | POP3 | POP3: Command: STAT |
22 | 21:57:10.276 | pop3.arcor-online.net | POP 3(110) | MY-PC | 1514 | TCP | TCP: Flags=....A..., SrcPort=POP 3(110), DstPort=1514, Len=0, Seq=3980556981, Ack=632319475, Win=5840 (scale factor 0) = 5840 |
23 | 21:57:10.279 | pop3.arcor-online.net | POP 3(110) | MY-PC | 1514 | POP3 | POP3: Response: +OK: 0 0 |
24 | 21:57:10.279 | MY-PC | 1514 | pop3.arcor-online.net | POP 3(110) | POP3 | POP3: Command: QUIT |
25 | 21:57:10.292 | pop3.arcor-online.net | POP 3(110) | MY-PC | 1514 | POP3 | POP3: Response: +OK: Bye-bye. |
26 | 21:57:10.292 | MY-PC | 1514 | pop3.arcor-online.net | POP 3(110) | TCP | TCP: Flags=F...A..., SrcPort=1514, DstPort=POP 3(110), Len=0, Seq=632319481, Ack=3980557004, Win=65438 (scale factor 0) = 65438 |
27 | 21:57:10.293 | pop3.arcor-online.net | POP 3(110) | MY-PC | 1514 | TCP | TCP: Flags=F...A..., SrcPort=POP 3(110), DstPort=1514, Len=0, Seq=3980557004, Ack=632319481, Win=5840 (scale factor 0) = 5840 |
28 | 21:57:10.293 | MY-PC | 1514 | pop3.arcor-online.net | POP 3(110) | TCP | TCP: Flags=....A..., SrcPort=1514, DstPort=POP 3(110), Len=0, Seq=632319482, Ack=3980557005, Win=65438 (scale factor 0) = 65438 |
29 | 21:57:10.304 | pop3.arcor-online.net | POP 3(110) | MY-PC | 1514 | TCP | TCP: Flags=....A..., SrcPort=POP 3(110), DstPort=1514, Len=0, Seq=3980557005, Ack=632319482, Win=5840 (scale factor 0) = 5840 |
30 | 21:57:11.140 | MY-PC | 1068, 1068(0x42c) | 192.168.1.1 | DNS(53), 53(0x35) | DNS | DNS: QueryId = 0x3FC1, QUERY (Standard query), Query for post.strato.de of type Host Addr on class Internet |
31 | 21:57:11.143 | MY-PC | 1511, 1511(0x5e7) | 192.168.1.1 | DNS(53), 53(0x35) | DNS | DNS: QueryId = 0xA8C0, QUERY (Standard query), Query for post.strato.de of type Host Addr on class Internet |
32 | 21:57:11.143 | MY-PC | 1510, 1510(0x5e6) | 192.168.1.1 | DNS(53), 53(0x35) | DNS | DNS: QueryId = 0xD2C1, QUERY (Standard query), Query for post.strato.de of type Host Addr on class Internet |
33 | 21:57:11.144 | MY-PC | 1512, 1512(0x5e8) | 192.168.1.1 | DNS(53), 53(0x35) | DNS | DNS: QueryId = 0x3CC7, QUERY (Standard query), Query for post.strato.de of type Host Addr on class Internet |
34 | 21:57:11.146 | MY-PC | 1513, 1513(0x5e9) | 192.168.1.1 | DNS(53), 53(0x35) | DNS | DNS: QueryId = 0x84C7, QUERY (Standard query), Query for post.strato.de of type Host Addr on class Internet |
35 | 21:57:11.155 | 192.168.1.1 | DNS(53), 53(0x35) | MY-PC | 1068, 1068(0x42c) | DNS | DNS: QueryId = 0x3FC1, QUERY (Standard query), Response - Success |
36 | 21:57:11.155 | MY-PC | 1515 | post.strato.de | POP 3(110) | TCP | TCP: Flags=.S......, SrcPort=1515, DstPort=POP 3(110), Len=0, Seq=2927208074, Ack=0, Win=65535 (scale factor 0) = 65535 |
37 | 21:57:11.171 | post.strato.de | POP 3(110) | MY-PC | 1515 | TCP | TCP: Flags=.S..A..., SrcPort=POP 3(110), DstPort=1515, Len=0, Seq=1699417186, Ack=2927208075, Win=49368 (scale factor 0) = 49368 |
38 | 21:57:11.171 | MY-PC | 1515 | post.strato.de | POP 3(110) | TCP | TCP: Flags=....A..., SrcPort=1515, DstPort=POP 3(110), Len=0, Seq=2927208075, Ack=1699417187, Win=65535 (scale factor 0) = 65535 |
39 | 21:57:11.183 | post.strato.de | POP 3(110) | MY-PC | 1515 | POP3 | POP3: Response: +OK: POP3 server ready <abc@post.webmailer.de> |
40 | 21:57:11.183 | MY-PC | 1515 | post.strato.de | POP 3(110) | POP3 | POP3: Command: USER u_2 |
41 | 21:57:11.196 | post.strato.de | POP 3(110) | MY-PC | 1515 | TCP | TCP: Flags=....A..., SrcPort=POP 3(110), DstPort=1515, Len=0, Seq=1699417255, Ack=2927208112, Win=49368 (scale factor 0) = 49368 |
42 | 21:57:11.197 | post.strato.de | POP 3(110) | MY-PC | 1515 | POP3 | POP3: Response: +OK: Waiting for password |
43 | 21:57:11.197 | MY-PC | 1515 | post.strato.de | POP 3(110) | POP3 | POP3: Command: PASS pw_2 |
44 | 21:57:11.209 | post.strato.de | POP 3(110) | MY-PC | 1515 | TCP | TCP: Flags=....A..., SrcPort=POP 3(110), DstPort=1515, Len=0, Seq=1699417281, Ack=2927208127, Win=49368 (scale factor 0) = 49368 |
45 | 21:57:11.212 | post.strato.de | POP 3(110) | MY-PC | 1515 | POP3 | POP3: Response: +OK: User logged in, proceed. |
46 | 21:57:11.212 | MY-PC | 1515 | post.strato.de | POP 3(110) | POP3 | POP3: Command: STAT |
47 | 21:57:11.224 | post.strato.de | POP 3(110) | MY-PC | 1515 | POP3 | POP3: Response: +OK: 0 0 |
48 | 21:57:11.224 | MY-PC | 1515 | post.strato.de | POP 3(110) | POP3 | POP3: Command: QUIT |
49 | 21:57:11.237 | post.strato.de | POP 3(110) | MY-PC | 1515 | POP3 | POP3: Response: +OK: Closing connection |
50 | 21:57:11.237 | MY-PC | 1515 | post.strato.de | POP 3(110) | TCP | TCP: Flags=F...A..., SrcPort=1515, DstPort=POP 3(110), Len=0, Seq=2927208139, Ack=1699417344, Win=65378 (scale factor 0) = 65378 |
51 | 21:57:11.238 | post.strato.de | POP 3(110) | MY-PC | 1515 | TCP | TCP: Flags=F...A..., SrcPort=POP 3(110), DstPort=1515, Len=0, Seq=1699417344, Ack=2927208139, Win=49368 (scale factor 0) = 49368 |
52 | 21:57:11.238 | MY-PC | 1515 | post.strato.de | POP 3(110) | TCP | TCP: Flags=....A..., SrcPort=1515, DstPort=POP 3(110), Len=0, Seq=2927208140, Ack=1699417345, Win=65378 (scale factor 0) = 65378 |
53 | 21:57:11.251 | post.strato.de | POP 3(110) | MY-PC | 1515 | TCP | TCP: Flags=....A..., SrcPort=POP 3(110), DstPort=1515, Len=0, Seq=1699417345, Ack=2927208140, Win=49368 (scale factor 0) = 49368 |
54 | 21:57:12.143 | MY-PC | 1510, 1510(0x5e6) | 192.168.1.1 | DNS(53), 53(0x35) | DNS | DNS: QueryId = 0xD2C1, QUERY (Standard query), Query for post.strato.de of type Host Addr on class Internet |
55 | 21:57:12.143 | MY-PC | 1511, 1511(0x5e7) | 192.168.1.1 | DNS(53), 53(0x35) | DNS | DNS: QueryId = 0xA8C0, QUERY (Standard query), Query for post.strato.de of type Host Addr on class Internet |
56 | 21:57:12.144 | MY-PC | 1512, 1512(0x5e8) | 192.168.1.1 | DNS(53), 53(0x35) | DNS | DNS: QueryId = 0x3CC7, QUERY (Standard query), Query for post.strato.de of type Host Addr on class Internet |
57 | 21:57:12.146 | MY-PC | 1513, 1513(0x5e9) | 192.168.1.1 | DNS(53), 53(0x35) | DNS | DNS: QueryId = 0x84C7, QUERY (Standard query), Query for post.strato.de of type Host Addr on class Internet |
58 | 21:57:12.158 | 192.168.1.1 | DNS(53), 53(0x35) | MY-PC | 1510, 1510(0x5e6) | DNS | DNS: QueryId = 0xD2C1, QUERY (Standard query), Response - Success |
59 | 21:57:12.158 | MY-PC | 1516 | post.strato.de | POP 3(110) | TCP | TCP: Flags=.S......, SrcPort=1516, DstPort=POP 3(110), Len=0, Seq=903049650, Ack=0, Win=65535 (scale factor 0) = 65535 |
60 | 21:57:12.173 | post.strato.de | POP 3(110) | MY-PC | 1516 | TCP | TCP: Flags=.S..A..., SrcPort=POP 3(110), DstPort=1516, Len=0, Seq=1783601613, Ack=903049651, Win=49368 (scale factor 0) = 49368 |
61 | 21:57:12.173 | MY-PC | 1516 | post.strato.de | POP 3(110) | TCP | TCP: Flags=....A..., SrcPort=1516, DstPort=POP 3(110), Len=0, Seq=903049651, Ack=1783601614, Win=65535 (scale factor 0) = 65535 |
62 | 21:57:12.281 | post.strato.de | POP 3(110) | MY-PC | 1516 | POP3 | POP3: Response: +OK: POP3 server ready <abd@post.webmailer.de> |
63 | 21:57:12.282 | MY-PC | 1516 | post.strato.de | POP 3(110) | POP3 | POP3: Command: USER u_3 |
64 | 21:57:12.295 | post.strato.de | POP 3(110) | MY-PC | 1516 | TCP | TCP: Flags=....A..., SrcPort=POP 3(110), DstPort=1516, Len=0, Seq=1783601682, Ack=903049685, Win=49368 (scale factor 0) = 49368 |
65 | 21:57:12.296 | post.strato.de | POP 3(110) | MY-PC | 1516 | POP3 | POP3: Response: +OK: Waiting for password |
66 | 21:57:12.296 | MY-PC | 1516 | post.strato.de | POP 3(110) | POP3 | POP3: Command: PASS pw_3 |
67 | 21:57:12.308 | post.strato.de | POP 3(110) | MY-PC | 1516 | TCP | TCP: Flags=....A..., SrcPort=POP 3(110), DstPort=1516, Len=0, Seq=1783601708, Ack=903049702, Win=49368 (scale factor 0) = 49368 |
68 | 21:57:12.333 | post.strato.de | POP 3(110) | MY-PC | 1516 | POP3 | POP3: Response: +OK: User logged in, proceed. |
69 | 21:57:12.333 | MY-PC | 1516 | post.strato.de | POP 3(110) | POP3 | POP3: Command: STAT |
70 | 21:57:12.346 | post.strato.de | POP 3(110) | MY-PC | 1516 | POP3 | POP3: Response: +OK: 0 0 |
71 | 21:57:12.346 | MY-PC | 1516 | post.strato.de | POP 3(110) | POP3 | POP3: Command: QUIT |
72 | 21:57:12.359 | post.strato.de | POP 3(110) | MY-PC | 1516 | POP3 | POP3: Response: +OK: Closing connection |
73 | 21:57:12.359 | MY-PC | 1516 | post.strato.de | POP 3(110) | TCP | TCP: Flags=F...A..., SrcPort=1516, DstPort=POP 3(110), Len=0, Seq=903049714, Ack=1783601771, Win=65378 (scale factor 0) = 65378 |
74 | 21:57:12.359 | post.strato.de | POP 3(110) | MY-PC | 1516 | TCP | TCP: Flags=F...A..., SrcPort=POP 3(110), DstPort=1516, Len=0, Seq=1783601771, Ack=903049714, Win=49368 (scale factor 0) = 49368 |
75 | 21:57:12.359 | MY-PC | 1516 | post.strato.de | POP 3(110) | TCP | TCP: Flags=....A..., SrcPort=1516, DstPort=POP 3(110), Len=0, Seq=903049715, Ack=1783601772, Win=65378 (scale factor 0) = 65378 |
76 | 21:57:12.372 | post.strato.de | POP 3(110) | MY-PC | 1516 | TCP | TCP: Flags=....A..., SrcPort=POP 3(110), DstPort=1516, Len=0, Seq=1783601772, Ack=903049715, Win=49368 (scale factor 0) = 49368 |
77 | 21:57:14.143 | MY-PC | 1511, 1511(0x5e7) | 192.168.1.1 | DNS(53), 53(0x35) | DNS | DNS: QueryId = 0xA8C0, QUERY (Standard query), Query for post.strato.de of type Host Addr on class Internet |
78 | 21:57:14.144 | MY-PC | 1512, 1512(0x5e8) | 192.168.1.1 | DNS(53), 53(0x35) | DNS | DNS: QueryId = 0x3CC7, QUERY (Standard query), Query for post.strato.de of type Host Addr on class Internet |
79 | 21:57:14.146 | MY-PC | 1513, 1513(0x5e9) | 192.168.1.1 | DNS(53), 53(0x35) | DNS | DNS: QueryId = 0x84C7, QUERY (Standard query), Query for post.strato.de of type Host Addr on class Internet |
80 | 21:57:14.158 | 192.168.1.1 | DNS(53), 53(0x35) | MY-PC | 1511, 1511(0x5e7) | DNS | DNS: QueryId = 0xA8C0, QUERY (Standard query), Response - Success |
81 | 21:57:14.158 | MY-PC | 1517 | post.strato.de | POP 3(110) | TCP | TCP: Flags=.S......, SrcPort=1517, DstPort=POP 3(110), Len=0, Seq=2817577568, Ack=0, Win=65535 (scale factor 0) = 65535 |
82 | 21:57:14.173 | post.strato.de | POP 3(110) | MY-PC | 1517 | TCP | TCP: Flags=.S..A..., SrcPort=POP 3(110), DstPort=1517, Len=0, Seq=1962662623, Ack=2817577569, Win=49368 (scale factor 0) = 49368 |
83 | 21:57:14.173 | MY-PC | 1517 | post.strato.de | POP 3(110) | TCP | TCP: Flags=....A..., SrcPort=1517, DstPort=POP 3(110), Len=0, Seq=2817577569, Ack=1962662624, Win=65535 (scale factor 0) = 65535 |
84 | 21:57:14.185 | post.strato.de | POP 3(110) | MY-PC | 1517 | POP3 | POP3: Response: +OK: POP3 server ready <abe@post.webmailer.de> |
85 | 21:57:14.185 | MY-PC | 1517 | post.strato.de | POP 3(110) | POP3 | POP3: Command: USER u_4 |
86 | 21:57:14.198 | post.strato.de | POP 3(110) | MY-PC | 1517 | TCP | TCP: Flags=....A..., SrcPort=POP 3(110), DstPort=1517, Len=0, Seq=1962662692, Ack=2817577608, Win=49368 (scale factor 0) = 49368 |
87 | 21:57:14.199 | post.strato.de | POP 3(110) | MY-PC | 1517 | POP3 | POP3: Response: +OK: Waiting for password |
88 | 21:57:14.199 | MY-PC | 1517 | post.strato.de | POP 3(110) | POP3 | POP3: Command: PASS pw_4 |
89 | 21:57:14.213 | post.strato.de | POP 3(110) | MY-PC | 1517 | TCP | TCP: Flags=....A..., SrcPort=POP 3(110), DstPort=1517, Len=0, Seq=1962662718, Ack=2817577625, Win=49368 (scale factor 0) = 49368 |
90 | 21:57:14.215 | post.strato.de | POP 3(110) | MY-PC | 1517 | POP3 | POP3: Response: +OK: User logged in, proceed. |
91 | 21:57:14.215 | MY-PC | 1517 | post.strato.de | POP 3(110) | POP3 | POP3: Command: STAT |
92 | 21:57:14.227 | post.strato.de | POP 3(110) | MY-PC | 1517 | POP3 | POP3: Response: +OK: 0 0 |
93 | 21:57:14.227 | MY-PC | 1517 | post.strato.de | POP 3(110) | POP3 | POP3: Command: QUIT |
94 | 21:57:14.240 | post.strato.de | POP 3(110) | MY-PC | 1517 | POP3 | POP3: Response: +OK: Closing connection |
95 | 21:57:14.240 | MY-PC | 1517 | post.strato.de | POP 3(110) | TCP | TCP: Flags=F...A..., SrcPort=1517, DstPort=POP 3(110), Len=0, Seq=2817577637, Ack=1962662781, Win=65378 (scale factor 0) = 65378 |
96 | 21:57:14.241 | post.strato.de | POP 3(110) | MY-PC | 1517 | TCP | TCP: Flags=F...A..., SrcPort=POP 3(110), DstPort=1517, Len=0, Seq=1962662781, Ack=2817577637, Win=49368 (scale factor 0) = 49368 |
97 | 21:57:14.241 | MY-PC | 1517 | post.strato.de | POP 3(110) | TCP | TCP: Flags=....A..., SrcPort=1517, DstPort=POP 3(110), Len=0, Seq=2817577638, Ack=1962662782, Win=65378 (scale factor 0) = 65378 |
98 | 21:57:15.402 | MY-PC | 1517 | post.strato.de | POP 3(110) | TCP | TCP: Flags=F...A..., SrcPort=1517, DstPort=POP 3(110), Len=0, Seq=2817577637, Ack=1962662782, Win=65378 (scale factor 0) = 65378 |
99 | 21:57:17.918 | MY-PC | 1517 | post.strato.de | POP 3(110) | TCP | TCP: Flags=F...A..., SrcPort=1517, DstPort=POP 3(110), Len=0, Seq=2817577637, Ack=1962662782, Win=65378 (scale factor 0) = 65378 |
100 | 21:57:18.144 | MY-PC | 1512, 1512(0x5e8) | 192.168.1.1 | DNS(53), 53(0x35) | DNS | DNS: QueryId = 0x3CC7, QUERY (Standard query), Query for post.strato.de of type Host Addr on class Internet |
101 | 21:57:18.146 | MY-PC | 1513, 1513(0x5e9) | 192.168.1.1 | DNS(53), 53(0x35) | DNS | DNS: QueryId = 0x84C7, QUERY (Standard query), Query for post.strato.de of type Host Addr on class Internet |
102 | 21:57:18.159 | 192.168.1.1 | DNS(53), 53(0x35) | MY-PC | 1512, 1512(0x5e8) | DNS | DNS: QueryId = 0x3CC7, QUERY (Standard query), Response - Success |
103 | 21:57:18.160 | MY-PC | 1518 | post.strato.de | POP 3(110) | TCP | TCP: Flags=.S......, SrcPort=1518, DstPort=POP 3(110), Len=0, Seq=1392671624, Ack=0, Win=65535 (scale factor 0) = 65535 |
104 | 21:57:18.175 | post.strato.de | POP 3(110) | MY-PC | 1518 | TCP | TCP: Flags=.S..A..., SrcPort=POP 3(110), DstPort=1518, Len=0, Seq=2277082142, Ack=1392671625, Win=49368 (scale factor 0) = 49368 |
105 | 21:57:18.175 | MY-PC | 1518 | post.strato.de | POP 3(110) | TCP | TCP: Flags=....A..., SrcPort=1518, DstPort=POP 3(110), Len=0, Seq=1392671625, Ack=2277082143, Win=65535 (scale factor 0) = 65535 |
106 | 21:57:18.186 | post.strato.de | POP 3(110) | MY-PC | 1518 | POP3 | POP3: Response: +OK: POP3 server ready <abf@post.webmailer.de> |
107 | 21:57:18.186 | MY-PC | 1518 | post.strato.de | POP 3(110) | POP3 | POP3: Command: USER u_5 |
108 | 21:57:18.200 | post.strato.de | POP 3(110) | MY-PC | 1518 | TCP | TCP: Flags=....A..., SrcPort=POP 3(110), DstPort=1518, Len=0, Seq=2277082211, Ack=1392671660, Win=49368 (scale factor 0) = 49368 |
109 | 21:57:18.200 | post.strato.de | POP 3(110) | MY-PC | 1518 | POP3 | POP3: Response: +OK: Waiting for password |
110 | 21:57:18.200 | MY-PC | 1518 | post.strato.de | POP 3(110) | POP3 | POP3: Command: PASS pw_5 |
111 | 21:57:18.213 | post.strato.de | POP 3(110) | MY-PC | 1518 | TCP | TCP: Flags=....A..., SrcPort=POP 3(110), DstPort=1518, Len=0, Seq=2277082237, Ack=1392671677, Win=49368 (scale factor 0) = 49368 |
112 | 21:57:18.216 | post.strato.de | POP 3(110) | MY-PC | 1518 | POP3 | POP3: Response: +OK: User logged in, proceed. |
113 | 21:57:18.216 | MY-PC | 1518 | post.strato.de | POP 3(110) | POP3 | POP3: Command: STAT |
114 | 21:57:18.228 | post.strato.de | POP 3(110) | MY-PC | 1518 | POP3 | POP3: Response: +OK: 0 0 |
115 | 21:57:18.228 | MY-PC | 1518 | post.strato.de | POP 3(110) | POP3 | POP3: Command: QUIT |
116 | 21:57:18.241 | post.strato.de | POP 3(110) | MY-PC | 1518 | POP3 | POP3: Response: +OK: Closing connection |
117 | 21:57:18.241 | MY-PC | 1518 | post.strato.de | POP 3(110) | TCP | TCP: Flags=F...A..., SrcPort=1518, DstPort=POP 3(110), Len=0, Seq=1392671689, Ack=2277082300, Win=65378 (scale factor 0) = 65378 |
118 | 21:57:18.242 | post.strato.de | POP 3(110) | MY-PC | 1518 | TCP | TCP: Flags=F...A..., SrcPort=POP 3(110), DstPort=1518, Len=0, Seq=2277082300, Ack=1392671689, Win=49368 (scale factor 0) = 49368 |
119 | 21:57:18.242 | MY-PC | 1518 | post.strato.de | POP 3(110) | TCP | TCP: Flags=....A..., SrcPort=1518, DstPort=POP 3(110), Len=0, Seq=1392671690, Ack=2277082301, Win=65378 (scale factor 0) = 65378 |
120 | 21:57:18.254 | post.strato.de | POP 3(110) | MY-PC | 1518 | TCP | TCP: Flags=....A..., SrcPort=POP 3(110), DstPort=1518, Len=0, Seq=2277082301, Ack=1392671690, Win=49368 (scale factor 0) = 49368 |
121 | 21:57:22.746 | MY-PC | 1517 | post.strato.de | POP 3(110) | TCP | TCP: Flags=F...A..., SrcPort=1517, DstPort=POP 3(110), Len=0, Seq=2817577637, Ack=1962662782, Win=65378 (scale factor 0) = 65378 |
122 | 21:57:25.146 | MY-PC | NETBIOS Name Service(137), 137(0x89) | 192.168.1.255 | NETBIOS Name Service(137), 137(0x89) | NbtNs | NbtNs: Query Request for POST.STRATO.DE <0x00> Workstation Service |
123 | 21:57:25.896 | MY-PC | NETBIOS Name Service(137), 137(0x89) | 192.168.1.255 | NETBIOS Name Service(137), 137(0x89) | NbtNs | NbtNs: Query Request for POST.STRATO.DE <0x00> Workstation Service |
124 | 21:57:26.646 | MY-PC | NETBIOS Name Service(137), 137(0x89) | 192.168.1.255 | NETBIOS Name Service(137), 137(0x89) | NbtNs | NbtNs: Query Request for POST.STRATO.DE <0x00> Workstation Service |
125 | 21:57:32.301 | MY-PC | 1517 | post.strato.de | POP 3(110) | TCP | TCP: Flags=F...A..., SrcPort=1517, DstPort=POP 3(110), Len=0, Seq=2817577637, Ack=1962662782, Win=65378 (scale factor 0) = 65378 |
